可用性ステータス: | |
---|---|
多くの人々が、からのCissus Quadrangularis抽出物をの形で取得します 補足。
商品名 | Cissus Quadrangularis抽出物 |
ラテン名 | Cissus Repens(Wight et arn。)Lam。 |
OEM | 100g/バッグ250g/バッグ8オンス/バッグロゴ付き |
SPC | 50:1 5%15%40% |
有効成分 | ケット***オスター |
使用された部分 | 葉または植物 |
アペランス | 茶色の微粉末 |
テスト方法 | HPLC |
貯蔵寿命 | 24ヶ月 |
関数 | 健康製品。体重が減る |
商品名 | シッサス | バッチいいえ | HQ-210322 |
アイテム | 仕様 | 結果 | 方法 |
外観 | 茶色の黄色 | 準拠しています | ビジュアル |
臭い | 特性 | 準拠しています | 臓器型 |
味 | 特性 | 準拠しています | 臓器型 |
乾燥方法 | 真空乾燥 | 準拠しています | / |
乾燥の損失 | ≤10.0% | 4.30% | TQ-104(105°C/2H) |
灰(硫酸塩) | ≤10.0% | 5.56% | TQ-104(525°C/3H) |
粒子サイズ | NLT 100%から80メッシュまで | 準拠しています | AOAC973.03(TQ_106) |
総重金属 | ≤10ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
リード(PB) | ≤1ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
ヒ素(as) | ≤1ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
カドミウム(CD) | ≤1ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
水銀(HG) | ≤0.05ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
総プレート数 | ≤10,000cfu/g | 5000CFU/g | AOAC996。 23 |
総酵母と金型 | ≤1,000CFU/g | 100cfu/g | (BAM)第7版 |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | USP33、NF28,2010 |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | USP33、NF28,2010 |
ブドウ球菌 | ネガティブ | ネガティブ | USP33、NF28,2010 |
結論 | 製品はテスト要件を満たしています |
Cissus Quadrangularis Extract価格、Cissus Quadrangularis Leaf Extract Powder Supplier、10〜30グラムの無料サンプルを提供できます。 Cissus Repens(Wight et arn。)Lamの通常の在庫があります。毎月 米国とヨーロッパの市場。分析証明書(COA)、MSDS、 仕様シート、価格設定の見積もりは、お客様のリクエストに応じて取得できます。
このブランドの成分を最終製品に追加します。 Eメール: nancy@yanggebiotech.com
多くの人々が、からのCissus Quadrangularis抽出物をの形で取得します 補足。
商品名 | Cissus Quadrangularis抽出物 |
ラテン名 | Cissus Repens(Wight et arn。)Lam。 |
OEM | 100g/バッグ250g/バッグ8オンス/バッグロゴ付き |
SPC | 50:1 5%15%40% |
有効成分 | ケット***オスター |
使用された部分 | 葉または植物 |
アペランス | 茶色の微粉末 |
テスト方法 | HPLC |
貯蔵寿命 | 24ヶ月 |
関数 | 健康製品。体重が減る |
商品名 | シッサス | バッチいいえ | HQ-210322 |
アイテム | 仕様 | 結果 | 方法 |
外観 | 茶色の黄色 | 準拠しています | ビジュアル |
臭い | 特性 | 準拠しています | 臓器型 |
味 | 特性 | 準拠しています | 臓器型 |
乾燥方法 | 真空乾燥 | 準拠しています | / |
乾燥の損失 | ≤10.0% | 4.30% | TQ-104(105°C/2H) |
灰(硫酸塩) | ≤10.0% | 5.56% | TQ-104(525°C/3H) |
粒子サイズ | NLT 100%から80メッシュまで | 準拠しています | AOAC973.03(TQ_106) |
総重金属 | ≤10ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
リード(PB) | ≤1ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
ヒ素(as) | ≤1ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
カドミウム(CD) | ≤1ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
水銀(HG) | ≤0.05ppm | 準拠しています | ICP/MS AOAC 993.14 |
総プレート数 | ≤10,000cfu/g | 5000CFU/g | AOAC996。 23 |
総酵母と金型 | ≤1,000CFU/g | 100cfu/g | (BAM)第7版 |
大腸菌 | ネガティブ | ネガティブ | USP33、NF28,2010 |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ | USP33、NF28,2010 |
ブドウ球菌 | ネガティブ | ネガティブ | USP33、NF28,2010 |
結論 | 製品はテスト要件を満たしています |
Cissus Quadrangularis Extract価格、Cissus Quadrangularis Leaf Extract Powder Supplier、10〜30グラムの無料サンプルを提供できます。 Cissus Repens(Wight et arn。)Lamの通常の在庫があります。毎月 米国とヨーロッパの市場。分析証明書(COA)、MSDS、 仕様シート、価格設定の見積もりは、お客様のリクエストに応じて取得できます。
このブランドの成分を最終製品に追加します。 Eメール: nancy@yanggebiotech.com